Автовышка Horyong SKY750N на базе шасси Daewoo Novus CR9CS
Автовышка Horyong SKY750N на базе шасси Daewoo Novus CR9CS
Автовышка Horyong SKY750N на базе шасси Daewoo Novus CR9CS
Автовышка Horyong SKY750N на базе шасси Daewoo Novus CR9CS
Характеристики и описание | |
Грузоподъемность шасси, кг | 26 010 |
Длина × Ширина × Высота, мм | 12 625 × 2 495 × 3 030 |
Ёмкость бака с мочевиной, л | 47 |
Ёмкость топливного бака, л | 400 |
Колесная база, мм | 7 800 (1 950 + 4 500 + 1 350) |
Колесная формула | 8x4 |
Максимальная скорость, км/ч | 114 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 250 |
Минимальный радиус поворота, м | 11,9 |
Нагрузка на переднюю ось / заднюю ось, кг | 14 200 / 23 000 |
Полная масса транспортного средства, кг | 36 000 |
Снаряженная масса шасси, кг | 9 990 |
СЦЕПЛЕНИЕ | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, пневмопривод, пневмоусилитель. |
Тип кабины | Цельнометаллическая, 2-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед, с 1-м спальным местом |
ТИП ПОДВЕСКИ Передняя/Задняя | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. / Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами. |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | Пневматический, двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с ABS и системой стабилизации устойчивости. |
ТРАНСМИССИЯ | ZF16S1830TO Механическая, 16-ступенчатая |
ШИНЫ | 295/80R22.5 / 295/80R22.5 |
Двигатель | |
Количество цилиндров / расположение | 6 / V-образный |
Крутящий момент макс., Н∙м / об/мин | 1 844 / 1 200 |
Модель | DV11K (Евро-5) |
Мощность макс., кВт (л.с.) / об/мин | 309 (420) / 1 900 |
Рабочий объем, см3 | 10 964 |
Характеристики и описание | |
Аутригеры | X-X образные, гидравлические |
Грузоподъемность | 300 кг |
Количество секций стрелы | 9 |
Механизм подъема | 2 гидроцилиндра + стальной трос |
Модель | Horyong SKY750N |
Надстройка | Horyong SKY750N |
Рабочая высота макс. | 73 м |
Рабочий радиус макс. | 23 м |
Радиус поворота | 360° |
Размеры, ДхШхВ | 650x1100x1160 мм |
Структура стрелы | 8-гранная, высокопрочная сталь |
Тип надстройки | автовышка |










- Daewoo Novus 6x4
- Автобетононасос KCP 40ZX5170 на шасси Daewoo Novus CL8KR
- Манипулятор Soosan SCS746 на шасси Daewoo Novus CL8KR
- Автобетононасос EVERDIGM 38ZX-4 Daewoo Novus CL8KR
- Манипулятор на базе шасси Daewoo Novus CL8CF
- Фургон-бабочка на базе шасси Daewoo Novus CL8KR
- Автобетононасос на базе шасси Daewoo Novus CL8KR
- Самосвал 15 куб на шасси Daewoo Novus CL4DY
- Daewoo Novus 6x4