Манипулятор Soosan SCS746 на шасси Daewoo Novus CL8KR
Манипулятор Soosan SCS746 на шасси Daewoo Novus CL8KR
Цена: по запросу
Манипулятор Soosan SCS746 на базе шасси Daewoo Novus CL8KR
Характеристики и описание | |
Колеса и шины | 12R22,5-16PR, 8,25×22,5 |
Полная масса шасси | 31000 кг |
Снаряженная масса шасси | 8725 кг |
Топливая система | Common rail |
Топливный бак, л | 400 |
Тормоза | Пневматический тормоз, двухконтурный, ABS и ASR |
Трансмиссия | ручная, 6-ступенчатая, синхронизированная |
Двигатель | |
Количество цилиндров | 6 |
Крутящий момент макс. | 160 кгм (1569 Н·м) / 1200 об/м |
Мощность макс. | 390 л. с. (287 кВт) / 1900 об/м |
Объем двигателя | 10964 см3 |
Тип | DV11K |
Характеристики и описание | |
1-я стрела | 3800/4,5 кг/м |
2-я стрела | 2050/7,5 кг/м |
3-я стрела | 1200/10,6 кг/м |
4-я стрела | 800/13,6 кг/м |
5-я стрела | 550/16,6 кг/м |
6-я стрела | 400/19,6 кг/м |
Аутригеры | Передние Гидравлические, вылет 5,6 м Задние Гидравлические |
Высота | 3700 мм |
Высота борта | 450 мм |
Высота подъема макс. | 21,8 м |
Грузовой момент | 17,5 тм |
Грузоподъемность | 15000 кг |
Давление масла | 200 кгс/см2 |
Длина | 13500 мм |
Длина борта | 9550 мм |
Количество секций стрелы | 6 |
Лебедка | Ø10×120 м |
Надстройка | Soosan SCS746 |
Номинальная грузоподъемность | 7000/2 кг/м |
Объем масляного бака | 120 л |
Производительность насоса | 65 л/мин |
Рабочая высота макс. | 22,6 м |
Рабочий радиус макс. | 19,6 м |
Скорость вращения | 2 об/мин |
Скорость выдвижения | 15,1/33 м/сек |
Скорость подъема | 1~80/12 °/сек |
Ширина | 2400 мм |
Ширина борта | 2350 мм |






- Daewoo Novus 6x4
- Автобетононасос KCP 40ZX5170 на шасси Daewoo Novus CL8KR
- Манипулятор Soosan SCS746 на шасси Daewoo Novus CL8KR
- Автобетононасос EVERDIGM 38ZX-4 Daewoo Novus CL8KR
- Манипулятор на базе шасси Daewoo Novus CL8CF
- Фургон-бабочка на базе шасси Daewoo Novus CL8KR
- Автобетононасос на базе шасси Daewoo Novus CL8KR
- Самосвал 15 куб на шасси Daewoo Novus CL4DY
- Daewoo Novus 6x4